Jahr | Meßziffer des Dollarkurses in Berlin | Aktienindex | Index der Lebenshaltung |
---|---|---|---|
Jan. 1919 | 1,49 | 0,97 | --- |
Feb. 1919 | 2,17 | 0,98 | --- |
Mär. 1919 | 2,48 | 0,97 | --- |
Apr. 1919 | 3,00 | 0,96 | --- |
Mai. 1919 | 3,06 | 0,91 | --- |
Jun. 1919 | 3,34 | 0,96 | --- |
Jul. 1919 | 3,59 | 1,00 | --- |
Aug. 1919 | 4,48 | 0,99 | --- |
Sep. 1919 | 5,73 | 1,12 | --- |
Okt. 1919 | 6,39 | 1,24 | --- |
Nov. 1919 | 9,12 | 1,25 | --- |
Dez. 1919 | 11,14 | 1,27 | --- |
Jan. 1920 | 15,43 | 1,66 | --- |
Feb. 1920 | 23,60 | 2,00 | 8,47 |
Mär. 1920 | 19,97 | 1,96 | 9,56 |
Apr. 1920 | 14,20 | 1,84 | 10,42 |
Mai. 1920 | 11,07 | 1,60 | 11,02 |
Jun. 1920 | 9,32 | 1,67 | 10,83 |
Jul. 1920 | 9,40 | 1,87 | 10,65 |
Aug. 1920 | 11,37 | 2,04 | 10,23 |
Sep. 1920 | 13,81 | 2,20 | 10,15 |
Okt. 1920 | 16,23 | 2,45 | 10,71 |
Nov. 1920 | 18,39 | 2,60 | 11,18 |
Dez. 1920 | 17,38 | 2,74 | 11,58 |
Jan. 1921 | 15,46 | 2,78 | 11,79 |
Feb. 1921 | 14,60 | 2,60 | 11,47 |
Mär. 1921 | 14,87 | 2,65 | 11,38 |
Apr. 1921 | 15,13 | 2,75 | 11,27 |
Mai. 1921 | 14,83 | 2,77 | 11,20 |
Jun. 1921 | 16,51 | 2,99 | 11,67 |
Jul. 1921 | 18,26 | 3,37 | 12,50 |
Aug. 1921 | 20,07 | 3,89 | 13,33 |
Sep. 1921 | 24,98 | 4,92 | 13,74 |
Okt. 1921 | 35,76 | 6,44 | 15,04 |
Nov. 1921 | 62,64 | 9,36 | 17,75 |
Dez. 1921 | 45,72 | 7,31 | 19,28 |
Jan. 1922 | 45,69 | 7,43 | 20,41 |
Feb. 1922 | 49,51 | 8,41 | 24,49 |
Mär. 1922 | 67,70 | 9,86 | 28,97 |
Apr. 1922 | 69,32 | 10,18 | 34,36 |
Mai. 1922 | 69,11 | 7,73 | 38,03 |
Jun. 1922 | 75,62 | 8,23 | 41,47 |
Jul. 1922 | 117,49 | 8,97 | 53,92 |
Aug. 1922 | 270,26 | 11,56 | 77,65 |
Sep. 1922 | 349,18 | 12,62 | 133,19 |
Okt. 1922 | 757,73 | 20,62 | 220,66 |
Nov. 1922 | 1711,08 | 50,70 | 446,10 |
Dez. 1922 | 1807,83 | 88,81 | 685,06 |
Jan. 1923 | 4281,00 | 224,29 | 1120,27 |
Feb. 1923 | 6650,00 | 451,07 | 2643,00 |
Mär. 1923 | 5048,00 | 336,35 | 2854,00 |
Apr. 1923 | 5826,00 | 501,83 | 2954,00 |
Mai. 1923 | 11355,00 | 951,29 | 3816,00 |
Jun. 1923 | 26202,00 | 3520,44 | 7650,00 |
Jul. 1923 | 84186,00 | 13493,53 | 37651,00 |
Aug. 1923 | 1100632,00 | 124700,00 | 586045,00 |
Sep. 1923 | 23549000,00 | 5300000,00 | 15000000,00 |
Okt. 1923 | 6017000000,00 | 1713000000,00 | 3657000000,00 |
Nov. 1923 | 522286000000,00 | 237000000000,00 | 657000000000,00 |
Dez. 1923 | 1000000000000,00 | 269000000000,00 | 1247000000000,00 |
Die bereits im Ersten
Weltkrieg begonnene Entwertung der Mark setzte sich nach Kriegsende
verstärkt fort. Während die Gold- und Devisenbestände
des Reichs immer stärker abnahmen, erreichte der Kurs des
US-Dollars schwindelerregende Höhen. Mit ihm stiegen die
Lebenshaltungskosten und die Aktienkurse. Zu den Verlierern der
Inflation zählten vor allem diejenigen, die über keine
"Sachwerte" verfügten und deren Ersparnisse von Stunde zu Stunde
an Wert einbüßten. Demgegenüber profitierten
Großindustrielle von der Geldentwertung: Vor allem Hugo Stinnes
nutzte die Inflation, um sich über Kredite ein Wirtschaftsimperium
zusammenzukaufen.